年份 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 广西 | 本提前其他类 | 文史 | 侦查学 | 508 | 486 | 497 |
2019 | 广西 | 本提前其他类 | 文史 | 治安学 | 528 | 515 | 522 |
2019 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 法学(刑事法) | 588 | 577 | 583 |
2019 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 法学(经济法) | 579 | 577 | 578 |
2019 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 审计学 | 576 | 573 | 575 |
2019 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 法学(国际法) | 576 | 575 | 576 |
2019 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 法学(民商法) | 584 | 577 | 581 |
2019 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 法学(反恐怖主义法) | 596 | 574 | 585 |
2019 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 573 | 573 | 573 |
2019 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 法学(行政法) | 575 | 575 | 575 |
2019 | 广西 | 本提前艺本二批 | 文史 | 戏剧影视文学 | 468 | 468 | 468 |
2019 | 广西 | 本提前艺本二批 | 文史 | 广播电视编导 | 367 | 367 | 367 |
2019 | 广西 | 本提前艺本二批 | 理工 | 广播电视编导 | 414 | 414 | 414 |
上一篇:2020年在广西录取分数一览表
下一篇:已经是最后一篇了