年份 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学(反恐怖主义法) | 574 | 574 | 574 |
2019 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学(经济法) | 581 | 581 | 581 |
2019 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学(民商法) | 606 | 606 | 606 |
2019 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学(刑事法) | 582 | 582 | 582 |
2019 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 567 | 567 | 567 |
上一篇:2020年在北京录取分数一览表
下一篇:已经是最后一篇了