年份 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 法学(反恐怖主义法) | 597 | 596 | 596 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 法学(行政法) | 598 | 597 | 597 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 法学(经济法) | 607 | 599 | 603 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 法学(民商法) | 607 | 604 | 605 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 法学(刑事法) | 603 | 598 | 600 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 广播电视学 | 596 | 596 | 596 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 国际政治 | 596 | 596 | 596 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 597 | 597 | 597 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 行政管理 | 596 | 596 | 596 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 596 | 596 | 596 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 商务英语 | 596 | 596 | 596 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 社会学 | 597 | 596 | 596 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 审计学 | 597 | 597 | 597 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 网络与新媒体 | 597 | 597 | 597 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 英语 | 597 | 597 | 597 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 政治学与行政学 | 597 | 597 | 597 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 理工类 | 法学(刑事法) | 584 | 584 | 584 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 577 | 577 | 577 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 理工类 | 金融工程 | 575 | 573 | 574 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 理工类 | 金融学 | 575 | 574 | 574 |
2019 | 湖南 | 艺术类本科 | 编导(文) | 广播电视编导 | 534 | 528 | 531 |
2019 | 湖南 | 艺术类本科 | 编导(文) | 戏剧影视文学 | 541 | 526 | 533 |
上一篇:2020年在湖南录取分数一览表
下一篇:已经是最后一篇了