年份 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 编辑出版学 | 662 | 662 | 662 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 财务管理 | 665 | 660 | 662 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 法学(反恐怖主义法) | 671 | 667 | 668 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 法学(国际法) | 673 | 668 | 670 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 法学(经济法) | 681 | 672 | 676 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 法学(民商法) | 690 | 678 | 683 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 法学(刑事法) | 680 | 671 | 676 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 法学(行政法) | 684 | 672 | 676 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 667 | 667 | 667 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 人力资源管理 | 665 | 663 | 664 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 社会学 | 665 | 661 | 663 | |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 市场营销 | 663 | 663 | 663 |
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:2019年在海南录取分数一览表