年份 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 编辑出版学 | 571 | 571 | 571 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 电子商务及法律 | 586 | 584 | 585 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 法学(反恐怖主义法) | 584 | 584 | 584 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 法学(国际法) | 588 | 586 | 587 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 法学(行政法) | 591 | 586 | 588 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 法学(经济法) | 594 | 592 | 592 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 法学(民商法) | 599 | 594 | 595 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 法学(刑事法) | 590 | 587 | 588 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 公共事业管理 | 583 | 583 | 583 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 590 | 590 | 590 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 行政管理 | 586 | 586 | 586 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 金融学 | 585 | 584 | 584 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 审计学 | 584 | 583 | 583 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 585 | 585 | 585 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 新闻学 | 583 | 583 | 583 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 英语 | 586 | 586 | 586 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 哲学 | 583 | 583 | 583 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 法学(国际法) | 592 | 591 | 591 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 法学(经济法) | 590 | 589 | 589 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 法学(民商法) | 601 | 591 | 594 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 法学(刑事法) | 593 | 591 | 592 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 588 | 586 | 587 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 金融工程 | 587 | 587 | 587 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 金融学 | 585 | 584 | 584 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 经济学 | 588 | 586 | 587 |
2019 | 河南 | 提前批司法本科 | 文科综合 | 治安学 | 562 | 558 | 560 |
2019 | 河南 | 提前批司法本科 | 理科综合 | 刑事科学技术 | 553 | 553 | 553 |
2019 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 516 | 513 | 514 |
2019 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 戏剧影视文学 | 509 | 497 | 501 |
2019 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 495 | 495 | 495 |
上一篇:2020年在河南录取分数一览表
下一篇:已经是最后一篇了