年份 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 602 | 602 | 602 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 法学(反恐怖主义法) | 606 | 606 | 606 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 法学(国际法) | 610 | 610 | 610 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 法学(行政法) | 610 | 608 | 609 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 法学(经济法) | 613 | 612 | 612 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 法学(民商法) | 616 | 613 | 615 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 法学(刑事法) | 612 | 610 | 611 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 604 | 602 | 603 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 金融学 | 604 | 601 | 602 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 新闻学 | 602 | 601 | 601 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 哲学 | 604 | 602 | 603 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 法学(民商法) | 617 | 606 | 611 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 金融工程 | 606 | 603 | 604 |
上一篇:2020年在辽宁录取分数一览表
下一篇:已经是最后一篇了