年份 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 艺术 | 广播电视编导 | 544 | 532 | 538 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 543 | 528 | 534 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 编辑出版学 | 577 | 577 | 577 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 电子商务及法律 | 578 | 576 | 577 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 法学(反恐怖主义法) | 581 | 581 | 581 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 法学(国际法) | 582 | 580 | 581 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 法学(经济法) | 584 | 583 | 583 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 法学(民商法) | 585 | 585 | 585 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 法学(刑事法) | 583 | 582 | 582 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 法学(行政法) | 582 | 581 | 581 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 578 | 578 | 578 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 广播电视学 | 577 | 577 | 577 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 578 | 578 | 578 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 579 | 579 | 579 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 581 | 578 | 579 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 商务英语 | 578 | 578 | 578 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 审计学 | 579 | 578 | 578 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 577 | 577 | 577 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 新闻学 | 580 | 579 | 579 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 578 | 578 | 578 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 578 | 578 | 578 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 哲学 | 577 | 577 | 577 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 政治学与行政学 | 579 | 579 | 579 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 法学(国际法) | 616 | 616 | 616 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 法学(经济法) | 617 | 617 | 617 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 法学(民商法) | 617 | 617 | 617 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 法学(刑事法) | 619 | 619 | 619 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 法学(行政法) | 618 | 618 | 618 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 金融工程 | 616 | 616 | 616 | |
2020 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 615 | 615 | 615 |
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:2019年在四川录取分数一览表