年份 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 财务管理 | 640 | 640 | 640 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 法学(反恐怖主义法) | 641 | 641 | 641 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 法学(经济法) | 644 | 641 | 642 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 法学(民商法) | 647 | 643 | 645 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 法学(刑事法) | 646 | 641 | 643 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 法学(行政法) | 642 | 641 | 641 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 640 | 640 | 640 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 金融学 | 640 | 639 | 639 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 审计学 | 641 | 641 | 641 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 640 | 640 | 640 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 行政管理 | 639 | 639 | 639 | |
2020 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 英语 | 641 | 640 | 640 |
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:2019年在天津录取分数一览表