省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
福建 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 3 |
福建 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 2 |
福建 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 1 |
福建 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 |
福建 | 文史 | 哲学 | 2 |
福建 | 文史 | 金融学 | 2 |
福建 | 文史 | 法学(民商法) | 4 |
福建 | 文史 | 法学(经济法) | 4 |
福建 | 文史 | 法学(刑事法) | 3 |
福建 | 文史 | 英语 | 1 |
福建 | 文史 | 法学(行政法) | 2 |
福建 | 文史 | 法学(反恐怖主义法) | 3 |
福建 | 文史 | 法学(国际法) | 2 |
福建 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 |
福建 | 文史 | 广播电视学 | 1 |
福建 | 文史 | 财务管理 | 1 |
福建 | 理工 | 金融工程 | 1 |
福建 | 理工 | 法学(行政法) | 2 |
福建 | 理工 | 法学(经济法) | 2 |
福建 | 理工 | 法学(国际法) | 1 |
福建 | 理工 | 法学(民商法) | 2 |
上一篇:2020年福建招生计划一览表
下一篇:已经是最后一篇了