年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数量 |
2020 | 江西 | 哲学 | 文史 | 2 |
2020 | 江西 | 经济学 | 文史 | 2 |
2020 | 江西 | 金融学 | 文史 | 2 |
2020 | 江西 | 金融工程 | 理工 | 2 |
2020 | 江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 |
2020 | 江西 | 法学(民商法) | 文史 | 4 |
2020 | 江西 | 法学(经济法) | 文史 | 3 |
2020 | 江西 | 法学(刑事法) | 文史 | 3 |
2020 | 江西 | 法学(行政法) | 文史 | 2 |
2020 | 江西 | 法学(国际法) | 文史 | 2 |
2020 | 江西 | 法学(反恐怖主义法) | 文史 | 3 |
2020 | 江西 | 国际政治 | 文史 | 1 |
2020 | 江西 | 新闻学 | 文史 | 1 |
2020 | 江西 | 审计学 | 文史 | 3 |
2020 | 江西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 2 |
2020 | 江西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 3 |
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:2019年江西招生计划一览表