| 专业 | 科类 | 陕西 | ||
| 普通类 | 国家专项 | 地方专项 | ||
| 哲学 | 文史 | 12 | 6 | 6 |
| 经济学 | 文史 | 20 | 2 | |
| 经济学 | 理工 | 20 | 2 | |
| 金融学 | 文史 | 33 | 2 | 3 |
| 金融学 | 理工 | 39 | 2 | |
| 金融工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 15 | 2 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 22 | 2 | |
| 法学(民商法) | 文史 | 156 | 7 | |
| 法学(民商法) | 理工 | 36 | 2 | 3 |
| 法学(经济法) | 文史 | 155 | 5 | |
| 法学(经济法) | 理工 | 23 | 2 | 3 |
| 法学(刑事法) | 文史 | 94 | 7 | |
| 法学(刑事法) | 理工 | 15 | 2 | 3 |
| 法学(行政法) | 文史 | 85 | 5 | 5 |
| 法学(行政法) | 理工 | 14 | 2 | 2 |
| 法学(国际法) | 文史 | 61 | 5 | 5 |
| 法学(国际法) | 理工 | 14 | 2 | 2 |
| 法学(反恐怖主义法) | 文史 | 13 | 7 | 7 |
| 政治学与行政学 | 文史 | 8 | ||
| 国际政治 | 文史 | 19 | ||
| 社会学 | 文史 | 4 | 4 | 4 |
| 社会工作 | 文史 | 14 | 4 | 3 |
| 治安学 | 文史 | 26 | ||
| 侦查学 | 文史 | 72 | ||
| 侦查学 | 理工 | 14 | ||
| 侦查学(经侦) | 文史 | 41 | ||
| 侦查学(经侦) | 理工 | 26 | ||
| 英语 | 文史 | 36 | 4 | 3 |
| 商务英语 | 文史 | 19 | ||
| 新闻学 | 文史 | 12 | 4 | 3 |
| 广播电视学 | 文史 | 15 | 4 | 3 |
| 编辑出版学 | 文史 | 14 | 4 | |
| 网络与新媒体 | 文史 | 12 | 4 | 3 |
| 刑事科学技术 | 理工 | 34 | ||
| 市场营销 | 文史 | 16 | 4 | 3 |
| 市场营销 | 理工 | 25 | 1 | |
| 财务管理 | 文史 | 21 | ||
| 财务管理 | 理工 | 23 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 33 | 4 | |
| 审计学 | 文史 | 48 | ||
| 审计学 | 理工 | 24 | ||
| 公共事业管理 | 文史 | 10 | 8 | |
| 行政管理 | 文史 | 6 | 8 | |
| 行政管理 | 理工 | 7 | 7 | |
| 劳动与社会保障 | 文史 | 5 | 0 | |
| 劳动与社会保障 | 理工 | 9 | 0 | |
| 电子商务及法律 | 文史 | 11 | 3 | |
| 电子商务及法律 | 理工 | 10 | ||
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 44 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 101 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 42 | ||
上一篇:2020年陕西招生计划一览表
下一篇:已经是最后一篇了