1. 首页
  2. 录取分数查询
  3. 陕西
  4. 正文
点击显示栏目

陕西

2019年在陕西录取分数一览表

  • 来源:本科招生网
  • 发布者:本科招生网01
  • 浏览量:
年份 省份 批次名称 科类名称 专业名称 最高分 最低分 平均分
2019 陕西 本科一批 文史 编辑出版学 559 554 556
2019 陕西 本科一批 文史 财务管理 565 556 558
2019 陕西 本科一批 文史 电子商务及法律 566 559 562
2019 陕西 本科一批 文史 法学(反恐怖主义法) 562 556 558
2019 陕西 本科一批 文史 法学(国际法) 573 557 559
2019 陕西 本科一批 文史 法学(行政法) 584 559 562
2019 陕西 本科一批 文史 法学(经济法) 586 561 565
2019 陕西 本科一批 文史 法学(民商法) 602 568 574
2019 陕西 本科一批 文史 法学(刑事法) 590 561 566
2019 陕西 本科一批 文史 公共事业管理 558 554 555
2019 陕西 本科一批 文史 广播电视学 559 554 555
2019 陕西 本科一批 文史 国际政治 567 554 555
2019 陕西 本科一批 文史 国际经济与贸易 581 554 558
2019 陕西 本科一批 文史 行政管理 576 561 566
2019 陕西 本科一批 文史 金融学 575 559 563
2019 陕西 本科一批 文史 经济学 581 563 569
2019 陕西 本科一批 文史 劳动与社会保障 560 554 557
2019 陕西 本科一批 文史 人力资源管理 564 554 555
2019 陕西 本科一批 文史 商务英语 566 554 556
2019 陕西 本科一批 文史 社会工作 558 554 555
2019 陕西 本科一批 文史 社会学 570 557 564
2019 陕西 本科一批 文史 审计学 575 557 560
2019 陕西 本科一批 文史 市场营销 560 555 556
2019 陕西 本科一批 文史 网络与新媒体 564 556 558
2019 陕西 本科一批 文史 新闻学 587 559 568
2019 陕西 本科一批 文史 英语 573 554 557
2019 陕西 本科一批 文史 哲学 576 554 558
2019 陕西 本科一批 文史 政治学与行政学 580 561 566
2019 陕西 本科一批 理工 财务管理 534 521 526
2019 陕西 本科一批 理工 电子商务及法律 537 530 532
2019 陕西 本科一批 理工 法学(国际法) 552 536 539
2019 陕西 本科一批 理工 法学(行政法) 547 539 541
2019 陕西 本科一批 理工 法学(经济法) 549 542 544
2019 陕西 本科一批 理工 法学(民商法) 575 547 555
2019 陕西 本科一批 理工 法学(刑事法) 556 541 546
2019 陕西 本科一批 理工 国际经济与贸易 547 520 525
2019 陕西 本科一批 理工 行政管理 532 523 527
2019 陕西 本科一批 理工 金融工程 538 520 524
2019 陕西 本科一批 理工 金融学 545 521 525
2019 陕西 本科一批 理工 经济学 536 525 529
2019 陕西 本科一批 理工 劳动与社会保障 535 520 527
2019 陕西 本科一批 理工 审计学 552 529 533
2019 陕西 本科一批 理工 市场营销 529 520 521
2019 陕西 提前本科 艺术(文) 广播电视编导 521 470 483
2019 陕西 提前本科 艺术(文) 戏剧影视文学 506 459 466
2019 陕西 提前本科 艺术(理) 广播电视编导 474 428 444
2019 陕西 提前本科 文史 侦查学 562 506 520
2019 陕西 提前本科 文史 侦查学(经侦) 569 509 525
2019 陕西 提前本科 文史 治安学 552 513 526
2019 陕西 提前本科 理工 刑事科学技术 524 475 483
2019 陕西 提前本科 理工 侦查学 520 488 502
2019 陕西 提前本科 理工 侦查学(经侦) 530 480 495
2019 陕西 国家专项 文史 编辑出版学 570 557 560
2019 陕西 国家专项 文史 法学(反恐怖主义法) 561 557 558
2019 陕西 国家专项 文史 法学(国际法) 566 561 563
2019 陕西 国家专项 文史 法学(行政法) 575 563 567
2019 陕西 国家专项 文史 法学(经济法) 570 567 568
2019 陕西 国家专项 文史 法学(民商法) 580 570 573
2019 陕西 国家专项 文史 法学(刑事法) 567 564 565
2019 陕西 国家专项 文史 公共事业管理 561 556 557
2019 陕西 国家专项 文史 广播电视学 558 554 556
2019 陕西 国家专项 文史 国际经济与贸易 565 563 564
2019 陕西 国家专项 文史 行政管理 564 557 561
2019 陕西 国家专项 文史 金融学 575 565 570
2019 陕西 国家专项 文史 经济学 571 563 567
2019 陕西 国家专项 文史 人力资源管理 565 556 558
2019 陕西 国家专项 文史 社会工作 559 556 557
2019 陕西 国家专项 文史 社会学 561 553 556
2019 陕西 国家专项 文史 市场营销 566 554 558
2019 陕西 国家专项 文史 网络与新媒体 557 557 557
2019 陕西 国家专项 文史 新闻学 568 560 563
2019 陕西 国家专项 文史 英语 574 557 562
2019 陕西 国家专项 文史 哲学 566 558 562
2019 陕西 国家专项 理工 法学(国际法) 536 533 534
2019 陕西 国家专项 理工 法学(行政法) 566 532 549
2019 陕西 国家专项 理工 法学(经济法) 550 544 547
2019 陕西 国家专项 理工 法学(民商法) 541 535 538
2019 陕西 国家专项 理工 法学(刑事法) 552 537 544
2019 陕西 国家专项 理工 国际经济与贸易 532 530 531
2019 陕西 国家专项 理工 金融工程 532 531 531
2019 陕西 国家专项 理工 金融学 530 530 530
2019 陕西 国家专项 理工 经济学 535 534 534
2019 陕西 地方专项 文史 电子商务及法律 565 556 559
2019 陕西 地方专项 文史 法学(反恐怖主义法) 554 551 552
2019 陕西 地方专项 文史 法学(国际法) 561 554 556
2019 陕西 地方专项 文史 法学(行政法) 571 556 563
2019 陕西 地方专项 文史 广播电视学 560 551 554
2019 陕西 地方专项 文史 国际经济与贸易 556 552 554
2019 陕西 地方专项 文史 金融学 559 556 557
2019 陕西 地方专项 文史 社会工作 572 551 558
2019 陕西 地方专项 文史 社会学 552 550 550
2019 陕西 地方专项 文史 市场营销 552 550 550
2019 陕西 地方专项 文史 网络与新媒体 554 553 553
2019 陕西 地方专项 文史 新闻学 552 550 551
2019 陕西 地方专项 文史 英语 560 550 556
2019 陕西 地方专项 文史 哲学 572 549 554
2019 陕西 地方专项 理工 法学(国际法) 519 519 519
2019 陕西 地方专项 理工 法学(行政法) 522 522 522
2019 陕西 地方专项 理工 法学(经济法) 529 520 524
2019 陕西 地方专项 理工 法学(民商法) 541 532 535
2019 陕西 地方专项 理工 法学(刑事法) 526 520 523
2019 陕西 地方专项 理工 行政管理 519 516 516
2019 陕西 地方专项 理工 金融工程 530 519 524
2019 陕西 地方专项 理工 市场营销 518 518 518

上一篇:2020年在陕西录取分数一览表

下一篇:已经是最后一篇了