年份 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 编辑出版学 | 576 | 555 | 559 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 576 | 558 | 562 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 电子商务及法律 | 562 | 558 | 559 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 法学(反恐怖主义法) | 584 | 560 | 564 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 法学(国际法) | 580 | 560 | 562 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 法学(经济法) | 589 | 565 | 569 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 法学(民商法) | 599 | 573 | 579 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 法学(刑事法) | 592 | 565 | 569 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 法学(行政法) | 576 | 562 | 564 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 569 | 557 | 559 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 广播电视学 | 564 | 556 | 557 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 564 | 556 | 558 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 国际政治 | 562 | 556 | 557 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 573 | 560 | 563 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 576 | 563 | 567 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 582 | 555 | 558 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 商务英语 | 568 | 555 | 558 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 社会工作 | 561 | 557 | 558 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 社会学 | 559 | 557 | 558 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 审计学 | 582 | 557 | 560 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 市场营销 | 576 | 556 | 558 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 569 | 560 | 562 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 新闻学 | 582 | 562 | 568 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 574 | 557 | 560 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 560 | 555 | 557 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 哲学 | 570 | 559 | 563 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 政治学与行政学 | 570 | 558 | 561 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 532 | 510 | 516 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 电子商务及法律 | 529 | 521 | 524 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 法学(国际法) | 547 | 528 | 530 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 法学(经济法) | 561 | 533 | 540 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 法学(民商法) | 572 | 540 | 549 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 法学(刑事法) | 556 | 533 | 540 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 法学(行政法) | 533 | 529 | 531 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 522 | 508 | 514 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 金融工程 | 522 | 508 | 510 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 531 | 510 | 515 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 539 | 516 | 523 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 审计学 | 539 | 516 | 522 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 市场营销 | 532 | 508 | 511 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 528 | 511 | 517 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 电子商务及法律 | 584 | 554 | 566 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 法学(反恐怖主义法) | 558 | 553 | 555 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 法学(国际法) | 609 | 558 | 570 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 法学(行政法) | 567 | 558 | 561 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 广播电视学 | 554 | 552 | 553 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 556 | 555 | 555 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 金融学 | 565 | 556 | 560 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 社会工作 | 556 | 553 | 554 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 社会学 | 562 | 552 | 555 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 市场营销 | 555 | 553 | 553 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 网络与新媒体 | 558 | 555 | 556 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 新闻学 | 556 | 555 | 555 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 英语 | 554 | 553 | 553 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 哲学 | 559 | 551 | 554 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 法学(国际法) | 517 | 506 | 511 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 法学(经济法) | 517 | 511 | 513 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 法学(民商法) | 523 | 518 | 520 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 法学(刑事法) | 525 | 511 | 518 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 法学(行政法) | 514 | 510 | 512 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 金融工程 | 512 | 512 | 512 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 市场营销 | 531 | 531 | 531 | |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 行政管理 | 520 | 505 | 511 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 编辑出版学 | 570 | 557 | 563 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 法学(反恐怖主义法) | 564 | 560 | 561 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 法学(国际法) | 566 | 561 | 563 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 法学(经济法) | 572 | 569 | 570 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 法学(民商法) | 591 | 572 | 578 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 法学(刑事法) | 576 | 566 | 569 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 法学(行政法) | 572 | 565 | 566 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 公共事业管理 | 555 | 551 | 552 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 广播电视学 | 571 | 554 | 560 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 561 | 557 | 559 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 金融学 | 566 | 563 | 564 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 经济学 | 567 | 566 | 566 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 人力资源管理 | 562 | 552 | 556 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 社会工作 | 558 | 552 | 554 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 社会学 | 563 | 555 | 559 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 市场营销 | 564 | 551 | 555 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 网络与新媒体 | 565 | 562 | 563 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 新闻学 | 566 | 559 | 562 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 行政管理 | 584 | 558 | 562 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 英语 | 563 | 557 | 559 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 哲学 | 577 | 552 | 558 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 法学(国际法) | 525 | 523 | 524 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 法学(经济法) | 529 | 529 | 529 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 法学(民商法) | 535 | 535 | 535 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 法学(刑事法) | 532 | 524 | 528 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 法学(行政法) | 534 | 530 | 532 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 523 | 521 | 522 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 金融工程 | 536 | 525 | 530 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 金融学 | 524 | 523 | 523 | |
2020 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 经济学 | 539 | 521 | 530 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 526 | 480 | 495 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 513 | 480 | 487 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 460 | 407 | 430 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 理工 | 刑事科学技术 | 512 | 468 | 475 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 理工 | 刑事科学技术 | 509 | 504 | 505 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 理工 | 侦查学 | 512 | 485 | 495 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 理工 | 侦查学 | 535 | 512 | 525 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 理工 | 侦查学(经侦) | 527 | 475 | 483 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 理工 | 侦查学(经侦) | 557 | 506 | 527 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 文史 | 侦查学 | 558 | 510 | 521 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 文史 | 侦查学 | 556 | 541 | 545 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 文史 | 侦查学(经侦) | 542 | 513 | 523 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 文史 | 侦查学(经侦) | 557 | 543 | 548 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 文史 | 治安学 | 566 | 515 | 524 | |
2020 | 陕西 | 提前本科 | 文史 | 治安学 | 545 | 539 | 541 |
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:2019年在陕西录取分数一览表